Ich zeige euch hier die neusten Fortschritte des spanischen Fußballs. Nämlich es handelt sich um der Liga BBVA Tabelle. Mit dem Sieg gegen Barcelona (3-1) und gleich im nächsten Spiel gegen Granada (4-0) schafft es Real Madrid ganz nach oben und steht auf dem ersten Platz. Gleich danach folgt Valencia mit nur einem punkt weniger, dann Atletico Madrid und Barcelona am 4. platz. Ob es die Königlichen schaffen den 1 Platz zu verteidigen werden wir sehen.
_________________________________________________________________________________
quelle: http://www.spanischer-fussball.de/liga-bbva/tabelle/ für Tabelle: siehe unten!
| Team | Sp | G | U | V | Tore | +/- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |  | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:10 | +27 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |  | Valencia CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:9 | +14 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |  | Atlético de Madrid | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:9 | +10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |  | FC Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:4 | +19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |  | Sevilla FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |  | Celta de Vigo | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:11 | +6
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen